DeepCool DQ850-M-V2L power supply unit 850 W 20+4 pin ATX Zwart
DeepCool DQ850-M-V2L. Totaal vermogen: 850 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 47 - 63 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 55 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 550,700,850,1000 mm. Bedoeld voor: PC, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold, Mean time between failures (MTBF): 100000 uur. Kleur van het product: Zwart, Ventilator diameter: 12 cm, Aantal ventilatoren: 1 ventilator(en). Meegeleverde kabels: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Specificaties
| |
Aansluitingen | Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| | Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 |
| | Lengte stroomkabel moederbord | 550 mm |
| | Aantal SATA power connectors | 6 |
| | Lengte SATA-stroomkabel | 150,550 mm |
| | Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 150,450 mm |
| | EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja |
| | PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 |
| | Lengte PCI Express-stroomkabel | 500 mm |
| | ATX power connector (20+4 pin) | Ja |
| | PCI Express connector | Ja |
| | Bekabelingstype | Modular |
| |
Design | Kleur van het product | White |
| | Type koeling | Active |
| | Ventilator diameter | 120 mm |
| | Aantal ventilatoren | 1 |
| | Aan/uitschakelaar | Ja |
| |
Eisen aan de omgeving | Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 ?C |
| | Meegeleverde kabels | PCIe,Peripheral (Molex),SATA |
| |
Energie | Totaal vermogen | 750 W |
| | AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| | AC-ingangsfrequentie | 47 - 63 Hz |
| | Stroom | 10 A |
| | Power Factor Correctie (PFC) type | Active |
| | Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 W |
| | Gecombineerd vermogen (+12V) | 744 W |
| | Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 W |
| | Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W |
| | Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12.5 W |
| | Max huidige output (+3.3V) | 20 A |
| | Max huidige output(+12V) | 62 A |
| | Max huidige output (+5V) | 20 A |
| | Max huidige output (-12V) | 0.3 A |
| | Max huidige output (+5Vsb) | 2.5 A |
| | Houd-tijd | 16 ms |
| | Efficientie | 90 % |
| | Power bescheming features | Over power,Over voltage,Overcharge,Short circuit,Under voltage |
| |
Gewicht en omvang | Breedte | 150 mm |
| | Diepte | 160 mm |
| | Hoogte | 86 mm |
| |
Prestatie | Bedoeld voor | PC |
| | 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
| | ATX version | 2.4 |
| | Mean time between failures (MTBF) | 100000 h |
| | Certificering | CE, CB, CCC, EAC, FCC, KCC, RCM, RoHs |
| |
Verpakking | Verpakkingstype | Box |
;
Url voor meer informatie: https://gamingwebstore.nl/dp-dq750-m-v2l-wh-deepcool-dq750-m-v2l-wh-750w-white-full-modular-80-plus-gold-power-supply-silent-120mm-fan-flat-black-cables-opp-ovp-scp-uvp-otp-ocp
Bent u op zoek naar Deepcool Onderdelen,
neem dan een kijkje op: https://gamingwebstore.nl/onderdelen